Двигатель Д245.5-664
Характеристики
| Число и расположение цилиндров | 4L |
| Тип системы газообмена | ТW |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 90 (122.4) |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2400 |
| Максимальный крутящий момент, Н м(кгс м) | 422 (43.1) |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1500 |
| Удельный расход топлива, г/кВт ч (г/л.с.ч) | 210 (154) |
| Масса, кг | 600…640 |
Получите предварительный
расчет стоимости
Введите Ваши данные и мы свяжемся
с Вами для расчета и консультации.
