Двигатель Д260.1-372
Описание
Характеристики
| EURO-0 экология |
155 л.с. мощность |
| Число и расположение цилиндров | 6L |
| Тип системы газообмена | Т |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 114 (155) |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2100 |
| Максимальный крутящий момент, Н м(кгс м) | 622 (63.4) |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1400 |
| Удельный расход топлива, г/кВт ч (г/л.с.ч) | 220 (162) |
| Масса, кг | 710 |
Получите предварительный
расчет стоимости
Введите Ваши данные и мы свяжемся
с Вами для расчета и консультации.
