Двигатель Д244-330 Т
Описание
Характеристики
| EURO-0 экология |
81 л.с. мощность |
| Число и расположение цилиндров | 4L |
| Тип системы газообмена | NA |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 60 (81) |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2200 |
| Максимальный крутящий момент, Н м(кгс м) | 258 (26.3) |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1600 |
| Удельный расход топлива, г/кВт ч (г/л.с.ч) | 226 (166) |
| Масса, кг | 430/490 |
Получите предварительный
расчет стоимости
Введите Ваши данные и мы свяжемся
с Вами для расчета и консультации.
