Двигатель Д242-517 Э
Описание
Характеристики
Двигатель Д242-517 Э
| Характеристики | Значение |
|---|---|
| Расположение и число цилиндров | 4L |
| Рабочий объем, л | 4,75 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 110 / 125 |
| Степень сжатия | 16 |
| Удельный расход топлива, г/кВт (г/л.с.ч) | 226 (166) |
| Мощность, кВт (л.с.) | 46 (62) |
| Частота вращения, об/мин. | 1800 |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кгм) | 241 (24,6) |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте, об/мин. | 1400 |
| Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм | 997х700х1264 |
| Масса, кг | 430 |
Получите предварительный
расчет стоимости
Введите Ваши данные и мы свяжемся
с Вами для расчета и консультации.
