Двигатель КАМАЗ 740.64-420 (EURO-3)
Описание
Характеристики
| EURO-3 экология |
420 л.с. мощность |
| Расположение и число цилиндров | V-8 | |||||
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120×130 | |||||
| Рабочий объём, л | 11,76 | |||||
| Степень сжатия | 16,8 | |||||
| Максимальная полезная мощность по Правилам ЕЭК ООН № 85-00, номинальная мощность нетто по ГОСТ 14846-81, л.с., не менее | 420 | |||||
| Номинальная частота вращения коленчатого вала, мин-1 | 1900 | |||||
| Максимальный полезный крутящий момент по Правилам ЕЭК ООН № 85-00, максимальный крутящий момент нетто по ГОСТ 14846-81, кгс*м, не менее | 1864 | |||||
| Частота вращения коленчатого вала, соответствующая максимальному крутящему моменту, мин-1 | 1300 | |||||
| Минимальный удельный расход топлива, г/(л.с.*ч) | 207 | |||||
| Расход масла на угар на режиме номинальной мощности, в % от расхода топлива, не более | 0,1 | |||||
| Масса не заправленного смазкой двигателя в комплектности поставки, кг | 885 | |||||
| Габаритные размеры: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина х Ширина х Высота, мм | 1260х930х1045 | |||||
Получите предварительный
расчет стоимости
Введите Ваши данные и мы свяжемся
с Вами для расчета и консультации.
