Двигатель КАМАЗ 740.30-260
Описание
Характеристики
| EURO-0 экология |
260 л.с. мощность |
| Расположение и число цилиндров | V-8 | |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120×120 | |
| Рабочий объём, л | 10,86 | |
| Степень сжатия | 16,5 | |
| Максимальная полезная мощность по Правилам ЕЭК ООН № 85-00, номинальная мощность нетто по ГОСТ 14846-81, л.с., не менее | 260 | |
| Номинальная частота вращения коленчатого вала, мин-1 | 2200 | |
| Максимальный полезный крутящий момент по Правилам ЕЭК ООН № 85-00, максимальный крутящий момент нетто по ГОСТ 14846-81, кгс*м, не менее | 1079 | |
| Частота вращения коленчатого вала, соответствующая максимальному крутящему моменту, мин-1 | 1300 | 1300 |
| Минимальный удельный расход топлива, г/(л.с.*ч) | 207 | |
| Расход масла на угар на режиме номинальной мощности, в % от расхода топлива, не более | 0,2 | |
| Масса не заправленного смазкой двигателя в комплектности поставки, кг | 865 | |
| Габаритные размеры: | ||
|---|---|---|
| Длина х Ширина х Высота, мм | 1194х908х1050 | |
Получите предварительный
расчет стоимости
Введите Ваши данные и мы свяжемся
с Вами для расчета и консультации.
