Двигатели ЯМЗ-8401.10
1 350 000 ₽
2 в наличии
- Артикул
- 820c50fbc0c8
- Исполнение
Модель | ЯМЗ-8401.10-09 | ЯМЗ-8401.10-14 | ЯМЗ-8401.10-17 | ЯМЗ-8401.10-19 |
---|---|---|---|---|
Число и расположение цилиндров | V12 | |||
Диаметр цилиндра, мм | 140 | |||
Ход поршня, мм | 140 | |||
Рабочий объем цилиндров, л | 25,86 | |||
Мощность, кВт (л.с.) | 588 (800) | 478 (650) | ||
Частота вращения, об/мин | 2100 | 2000 | 2100 | |
Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 3087 (315) | 2450 (250) | ||
Частота при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1300–1500 | 1400–1600 | 1300–1500 | |
Минимальный удельный расход топлива, г/кВт·ч (г/л.с.·ч) | 206 (152) | 208 (153) | 206 (152) | |
Сцепление | ||||
КПП | ||||
Габариты, мм | 1910×1070×1265 | 1630×1070×1170 | 1910×1070×1265 | |
Масса, кг | 2000 | 1820 | 1830 | 2000 |
Генератор, модель | Г-290Г | 631.3701 | Г-290Г | |
ТНВД | типа 185. | 185.-10 | 185.-50 |
Если возникнут вопросы по заказу, размеру, доставке, мы с радостью ответим:
Описание
Характеристики
Применение
Получите предварительный
расчет стоимости
Введите Ваши данные и мы свяжемся
с Вами для расчета и консультации.